Котлы длительного горения
Паспорт - Серия A, Серия A plus
Паспорт - Серия C, Серия C plus
Паспорт - Серия В, Серия В plus
Паспорт - Серия В new, Серия В new plus
Паспорт - Серия N, Серия N plus
Паспорт - Серия K / Серия K plus
Паспорт - Серия V
Паспорт - Серия I
Промышленные котлы
Паспорт - Серия D plus
Паспорт - Серия М plus
Котлы с автоматической подачей
Паспорт - Серия C pellet
Паспорт - Серия D pellet
Паспорт - Серия P
Паспорт - Серия X
Паспорт - Серия B pellet
Паспорт - Серия N pellet
Паспорт - Серия K pellet
Паспорт - Серия M pellet
Теплоакумуляторы
Теплоакумулятори
Теплоакумулятори плоскі
Пелетные горелки
Пелетні пальники Feniks 20-80 кВт
Пелетні пальники Feniks 100-400 кВт
Бункер
Бункер розбірний
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FENIKS |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 735 |
| Вид палива | пелета з деревини та агропелета |
| Внутренний диаметр (мм) | 300 |
| Высота (минимально допустимая) (м) | 10 |
| Высота (мм) | 1700 |
| Глубина | 1865 |
| Диаметр патрубков под предохранительный клапан (Ду) (мм) | 20 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (ДУ) (мм) | 65 (фл) |
| Испытательное давление воды, не меньше (МПа) | 0,3 |
| КПД, не менее | 92 |
| Максимальная температура воды | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды, не больше (МПа) | 0,25 |
| Необходима тяга топочных газов, МПа | 23-32 |
| Объём воды в котле | 183 |
| Присоединительный наружный диаметр боровая (мм) | 298 |
| Рабочее давление воды | 0,2 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды (°C) | 58 |
| Температура топочных газов на выходе из котла (°C) | 100-180 |
| Тепловая мощность, кВт | 98 |
| Ширина (мм) | 1545 |
Информация для заказа
- Цена: 238 920 ₴/ед.





