Котли тривалого горіння
Паспорт - Серія A, Серія A plus
Паспорт - Серія C, Серія C plus
Паспорт - Серія В, Серія В plus
Паспорт - Серія В new, Серія В new plus
Паспорт - Серія N, Серія N plus
Паспорт - Серія K / Серія K plus
Паспорт - Серія V
Паспорт - Серія I
Промислові котли
Паспорт - Серія D plus
Паспорт - Серія М plus
Котли з автоматичною подачою
Паспорт - Серія C pellet
Паспорт - Серія D pellet
Паспорт - Серія P
Паспорт - Серія X
Паспорт - Серія B pellet
Паспорт - Серія N pellet
Паспорт - Серія K pellet
Паспорт - Серія M pellet
Теплоакумулятори
Теплоакумулятори
Теплоакумулятори плоскі
Пелетні пальники
Пелетні пальники Feniks 20-80 кВт
Пелетні пальники Feniks 100-400 кВт
Бункер
Бункер розбірний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FENIKS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 896 |
| Вид палива | пелета з деревини та агропелета |
| Внутрішній діаметр (мм) | 250 |
| Висота (мінімодопустима) (м) | 8 |
| Висота (мм) | 1780 |
| Глибина | 1890 |
| Діаметр патрубків під запобіжний клапан (Ду) (мм) | 20 |
| Діаметр патрубків прямий і зворотний мережевий води (ДК) (мм) | 50 |
| Випробувальний тиск води, не менший (МПа) | 0,3 |
| ККД, не менш ніж | 92 |
| Максимальна температура води | 85 |
| Максимальний робочий тиск води, не більше (МПа) | 0,25 |
| Необхідна тяга топкових газів, МПа | 23-32 |
| Об'єм води в котлі | 323 |
| Приєднувальний зовнішній діаметр борова (мм) | 248 |
| Робочий тиск води | 0,2 |
| Рекомендована мінімальна температура води (°C) | 58 |
| Температура топкових газів на виході з котла (°C) | 100-180 |
| Теплова потужність, кВт | 75 |
| Ширина (мм) | 1760 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 269 120 ₴/од.





